Sistem Informasi Desa Tunjung
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Kegiatan Pembangunan Kanopi Bermain Anak TK Pertiwi 3 |
VOLUME | : P 10,5 M, L 5 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 16.861.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 7 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Sri Kusmiyati |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|