Sistem Informasi Desa Tunjung
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersiser RW 06 Kadus III |
VOLUME | : P 60 m, L 0,30 m, T 0,30 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 20.091.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : - |
PELAKSANA KEGIATAN | : Sri Kusmiyati |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|