Sistem Informasi Desa Tunjung
BIDANG | : Kegiatan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Pemeliharaan Gedung Kantor Desa Tunjung |
VOLUME | : 1 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 20.301.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : - |
PELAKSANA KEGIATAN | : Sri Kusmiyati |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|