Sistem Informasi Desa Tunjung
| BIDANG | : Kegiatan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : - |
| KEGIATAN | : Rehabilitasi Drainase RT 07 RW 03 |
| VOLUME | : P. 20 M x L. 0,15 M x T. 0,6 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 7.906.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : - |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Sri Kusmiyati |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
