Sistem Informasi Desa Tunjung
BIDANG | : Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Rehabilitasi Jembatan |
VOLUME | : P. 5,00 M x L. 1,00 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 25.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : - |
PELAKSANA KEGIATAN | : Sri Kusmiyati |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|